Volume | 12 | En minutes | TEMPS D'IMMERSION | ||||||||||||
Air descente | Profondeur | 25 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
30 | 185 | 125 | 95 | 75 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
32 | 160 | 135 | 100 | 75 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
34 | 165 | 140 | 95 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||
36 | 170 | 130 | 105 | 85 | 85 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||
En mètres | 38 | 170 | 125 | 90 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |||||
40 | 190 | 140 | 115 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||
42 | 175 | 135 | 110 | 100 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||||||
44 | PRESSION NECESSAIRE POUR RETOUR | 200 | 150 | 130 | 115 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
46 | EN SECURITE SELON LA PROFONDEUR | 170 | 145 | 130 | 115 | 105 | 105 | 105 | |||||||
48 | ET LE TEMPS | 170 | 140 | 125 | 110 | 110 | 110 | ||||||||
50 | 180 | 155 | 140 | 120 | 120 | 120 | |||||||||
52 | BLOC DE 12 L | 175 | 150 | 130 | 130 | 130 | |||||||||
54 | BLOC DE 13,5 L: Enlever | 10% | 165 | 140 | 130 | 130 | |||||||||
56 | BLOC DE 15 L: Enlever | 20% | 180 | 155 | 135 | 135 | |||||||||
58 | 165 | 145 | 145 | ||||||||||||
60 | 170 | 160 | 150 |
Exemple de lecture: on planifie une plongée de 14' à 36m: il est nécessaire de remonter si l'un des équipier a moins de 130 bars de pression dans son bloc 12l (ou 105 bars dans son bloc 15l).
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire